Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Robert Gourdon Rue Du Coudoyer 30600 Vauvert
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #22 |
|
|
ANONYME-169 Adhérent | #23 |
|
|
ANONYME-172 Adhérent | #25 |
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #26 |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #30 |
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #32 |
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #33 |
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #34 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #35 |
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #62 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 14:00:00 sam. 07 avril 2018 |
Cercle Olympique Spiripontain 1
|
34 - 12 |
E13M
E13M
|
Champ.
3ème division
|
| 2018-03-24 16:00:00 sam. 24 mars 2018 |
E13M
|
19 - 24 |
Cercle Olympique Spiripontain 2
Cercle Olympique Spiripontain 2
|
Champ.
3ème division
|
| 2017-12-16 15:30:00 sam. 16 déc. 2017 |
E13M
|
16 - 32 |
Cercle Olympique Spiripontain 1
Cercle Olympique Spiripontain 1
|
Champ.
3ème division
|
| 2017-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2017 |
Cercle Olympique Spiripontain 2
|
Reporté |
E13M
E13M
|
Champ.
3ème division
|
| Participants | CPT | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Dis. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-169 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-172 Adhérent | #25 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-153 Adhérent | #26 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #32 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #33 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #34 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #35 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-171 Adhérent | #62 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |||||||||
| Participants | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CPT
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Dis.
|
|||||

