Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Robert Gourdon Rue Du Coudoyer 30600 Vauvert
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #20 |
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #23 |
|
|
ANONYME-54 Adhérent | #50 |
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #52 |
|
|
ANONYME-53 Adhérent | #56 |
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #63 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-26 14:00:00 sam. 26 mai 2018 |
Handball Club Saint Gilles
|
10 - 31 |
E13M
|
Champ. 3ème division |
| 2018-01-20 14:00:00 sam. 20 janv. 2018 |
E13M
|
28 - 09 |
Handball Club Saint Gilles
|
Champ. 3ème division |
| 2016-11-12 15:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
E13M
|
16 - 12 |
Saint Gilles
|
Champ. Excellence |
| Participants | CPT | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | Dis. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-54 Adhérent | #50 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #52 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-53 Adhérent | #56 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
ANONYME-50 Adhérent | #63 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |||||||||
| Participants | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CPT
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
Dis.
|
|||||

