-11 ans Mixte 1
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-157 Adhérent | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-182 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-206 Adhérent | ||
| ANONYME-217 Adhérent | ||
| ANONYME-221 Adhérent | ||
| ANONYME-223 Adhérent | ||
| ANONYME-224 Adhérent | ||
| ANONYME-225 Adhérent | ||
| ANONYME-241 Adhérent | ||
| ANONYME-242 Adhérent | ||
| ANONYME-245 Adhérent | ||
| ANONYME-249 Adhérent | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-252 Adhérent | ||
| ANONYME-259 Adhérent | ||
| ANONYME-268 Adhérent | ||
| ANONYME-269 Adhérent | ||
| ANONYME-276 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| ANONYME-237 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-24 Adhérent | Entraineur | |
| ANONYME-250 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-255 Adhérent | Coach | |
| ANONYME-261 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-262 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-267 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-270 Adhérent | Parent |
Calendrier
| Octobre 2018 | ||||
| 13 oct. 13/10 | -11 ans Mixte 1 E11MF1 | Terminé | Tournoi à Vauvert Tournoi à Vauvert | |
| Novembre 2018 | ||||
| 10 nov. 10/11 | Tournoi à Aramon Tournoi à Aramon | Terminé | -11 ans Mixte 1 E11MF1 | |
| 24 nov. 24/11 | Tournoi à Bellegarde Tournoi à Bellegarde | Terminé | -11 ans Mixte 1 E11MF1 | |
| Décembre 2018 | ||||
| 15 déc. 15/12 | -11 ans Mixte 1 E11MF1 | Terminé | Tournoi à Vauvert Tournoi à Vauvert | |

