-11 ans Mixte
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
ABRIAL Yael | ||
BANULS Corentin | ||
BONIFACE Léo | ||
BROTTE DUPONT Romane | ||
CAYN BARGIBANT Maelynn | ||
DAUPHIN Louane | ||
DELVAL GARCIA Mick | ||
DEVOGELE Noham | ||
EL HARHAR Rayane | ||
FOURNIOUX Benjamin | ||
MARSEILLE Lena | ||
MONNOT Leonie | ||
ORTHEGA Alycia | ||
ORTHEGA Lorenzo | ||
PASQUALINI Fabio | ||
PELLOUIN Louka | ||
PEREZ Emma | ||
SAOUDI Halima | ||
TAMIMI Kamil | ||
TIREL Théo |