-15 ans Masculins
- Championnat
- 2ème division Poule 27 (Régional)
- Entraînements
-
Mercredi de 17h30 à 19h
Jeudi de 19h00 à 20h30
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-232 Adhérent | ||
| ANONYME-216 Adhérent | #71 | |
| ANONYME-51 Adhérent | #72 | |
| ANONYME-155 Adhérent | #73 | |
| ANONYME-226 Adhérent | #74 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #75 | |
| ANONYME-227 Adhérent | #77 | |
| ANONYME-55 Adhérent | #78 | |
| ANONYME-3 Adhérent | #79 | |
| ANONYME-218 Adhérent | #80 | |
| ANONYME-56 Adhérent | #81 |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| ANONYME-1 Adhérent | Suiveur | |
| ANONYME-24 Adhérent | Coach | |
| ANONYME-262 Adhérent | Parent | |
| ANONYME-279 Adhérent | Entraineur |
Actualité de l'équipe
Horaires saison 2019-2020
En ce début de saison mouvementé, certaines équipes n'ont pas pu être engagées et d'autres ont été créées. Bienvenue à nos équipes de seniors féminines et masculines et à notre équipe féminine de...
Calendrier
| Septembre 2018 | ||||
| 22 sept. 22/09 | -15 ans Masculins E15M | 12 - 39 | USAM NIMES 3 USAM NIMES 3 | |
| 29 sept. 29/09 | SOMMIERES HBC SOMMIERES HBC | 42 - 04 | -15 ans Masculins E15M | |
| Octobre 2018 | ||||
| 06 oct. 06/10 | -15 ans Masculins E15M | 06 - 47 | GRAULEN HBC GRAULEN HBC | |
| 13 oct. 13/10 | -15 ans Masculins E15M | 06 - 47 | VAUNAGE SC VAUNAGE SC | |
| 20 oct. 20/10 | VERGEZE HB VERGEZE HB | 50 - 07 | -15 ans Masculins E15M | |
| Décembre 2018 | ||||
| 01 déc. 01/12 | BEAUCAIRE UHT 2 BEAUCAIRE UHT 2 | 22 - 12 | -15 ans Masculins E15M | |
| 08 déc. 08/12 | -15 ans Masculins E15M | 06 - 37 | REMOULINS SHB REMOULINS SHB | |
| 15 déc. 15/12 | ROQUEMAURE HBC 2 ROQUEMAURE HBC 2 | 27 - 15 | -15 ans Masculins E15M | |
| Janvier 2019 | ||||
| 12 janv. 12/01 | -15 ans Masculins E15M | 13 - 43 | PT ST ESPRIT CO PT ST ESPRIT CO | |
| 19 janv. 19/01 | -15 ans Masculins E15M | 24 - 19 | CSC NIMES HB2 CSC NIMES HB2 | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | ALES CVN HB ALES CVN HB | 36 - 11 | -15 ans Masculins E15M | |
| 10 févr. 10/02 | ALES MINES HB 2 ALES MINES HB 2 | 17 - 10 | -15 ans Masculins E15M | |
| 16 févr. 16/02 | -15 ans Masculins E15M | 10 - 24 | BEAUCAIRE UHT 2 BEAUCAIRE UHT 2 | |
| Mars 2019 | ||||
| 16 mars 16/03 | REMOULINS SHB REMOULINS SHB | 33 - 05 | -15 ans Masculins E15M | |
| 23 mars 23/03 | -15 ans Masculins E15M | 28 - 23 | ROQUEMAURE HBC 2 ROQUEMAURE HBC 2 | |
| 30 mars 30/03 | -15 ans Masculins E15M | 20 - 16 | ALES MINES HB ALES MINES HB | |
| Avril 2019 | ||||
| 06 avril 06/04 | PT ST ESPRIT CO PT ST ESPRIT CO | 41 - 10 | -15 ans Masculins E15M | |
| 13 avril 13/04 | CSC NIMES HB2 CSC NIMES HB2 | 34 - 16 | -15 ans Masculins E15M | |
| Mai 2019 | ||||
| 11 mai 11/05 | -15 ans Masculins E15M | 16 - 33 | ALES CVN HB ALES CVN HB | |

